食生活で気になるのはバランス、量、時間...それとも。近頃、食材に含まれる様々な問題についていろいろ報道がなされています。
そんな中、食事を組み立てる食材の選び方、外食の利用法がとても難しくなっています。○○産のものは××だ、△△には添加物が多く使われているなどと考えるうちに選択肢がすくなくなっていきます、しかし何かを選択しなければなりません。
結局私たちは今の食生活に含まれるさまざまな不安を感じながらも日々の生活を過ごしています。
そんな時代の「キレート・サポート」これは21世紀の食生活に対する提案です。
| 配合成分 | 5g中成分量 | |
|---|---|---|
| L-アラニン | 246.00mg | Non-GMO大豆発酵酵母 |
| L-アルギニン | 248.00mg | |
| L-アスパラギン酸 | 225.00mg | |
| L-システイン | 213.00mg | |
| L-グルタミン酸 | 156.00mg | |
| L-グリシン | 283.00mg | |
| L-ヒスチジン | 226.00mg | |
| L-イソロイシン | 389.00mg | |
| L-ロイシン | 658.00mg | |
| L-リジン | 489.00mg | |
| L-メチオニン | 250.00mg | |
| L-フェニルアラニン | 376.00mg | |
| L-プロリン | 220.00mg | |
| L-セリン | 168.00mg | |
| L-スレオニン | 305.00mg | |
| L-チロシン | 142.00mg | |
| L-バリン | 178.00mg | |
| L-トリプトファン | 120.00mg | |
| ビタミンB1 | 1.35mg | 小麦胚芽 |
| ビタミンB2 | 1.35mg | |
| ナイアシン(Non-flash) | 17.0mg | |
| パントテン酸 | 6.00mg | |
| ビタミンB6 | 1.90mg | |
| ビタミンB12 | 10.00mcg | 培養 |
| 葉酸 | 20.00mcg | ヤシ・カボチャ |
| ビタミンC | 57.00mg | Non-GMOトウモロコシ・ジャガイモ |
| ビタミンE | 15.00mg | ヤシ油 |
| ビオチン | 10.00mcg | ビール酵母 |
| マグネシウム | 100.00mg | からし菜 |
| カルシウム | 125.00mg | からし菜 |
| セレニウム | 10.00mcg | ビール酵母 |
| 亜鉛 | 3.00mg | ビール酵母 |
食品添加物、香料及び着色料は使用しておりません。
本品は原材料に小麦及び大豆を使用しております。
栄養表示成分(1包5g中)
カロリー...16.9kcal たんぱく質...2.0g 脂質...0.03g 炭水化物...2.2g(内繊維質0.16g) Na...54.mg
名称 粉末清涼飲料(顆粒タイプ)
原材料名 大豆(非遺伝子組み換え)、小麦胚芽、ヤシ、カボチャ、ビール酵母、トウモロコシ(非遺伝子組み換え)、ジャガイモ、からし菜
内容量 150g(5g分包×30入り)
原産国 ドイツ
価格 ¥8,190(本体価格¥7,800)